閥芯轉角 | 0~70° | |
作用形式 | 電開(kāi)式或電閉式 | |
流量特性 | 近似等百分比 | |
允許壓差(Mpa) | 0.6 | |
性能指標 | 基本誤差:±2.5%;回差≤±2.0%;死區≤3.0% | |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |
調節型 | 信號范圍 | 0~10mA、4~20mA、1.5VDC |
開(kāi)關(guān)型 | 電信號 | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號,有源觸點(diǎn)信號或無(wú)源觸點(diǎn)信號 |
上一篇:D943H-16C DN500三偏心硬密封電動(dòng)蝶閥 / 下一篇:D943H-16C DN125大口徑電動(dòng)硬密封蝶閥