公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN15~DN400 |
公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標準 |
球體轉角 | 90° |
閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 630 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
上一篇:電動(dòng)球閥廠(chǎng)家價(jià)格Q941H-16c DN65 / 下一篇:upvc電動(dòng)球閥簡(jiǎn)便操作更省力
友情鏈接:環(huán)境檢測 工業(yè)污水處理 進(jìn)口電動(dòng)球閥 上海公司注冊 上海展臺搭建公司 電子元器件 好物問(wèn)答 深圳品牌設計 湯圓號 香港服務(wù)器 檢測設備
滬公網(wǎng)安備 31011402005796號 |
網(wǎng)站地圖